Donaties
Omvang en verdeling donaties
Bedragen x € 1.000
| 2009 | 2008 | 2007 | ||
| Kunst & Cultuur | 14.757 | 34.040 | 31.612 | |
| Mens & Maatschappij | 5.814 | 10.103 | 10.063 | |
| Sport & Vrije tijd | 0 | 5.397 | 4.883 | |
| Natuur & Milieu | 0 | 8.223 | 7.853 | |
| Wetenschappelijk onderzoek | 0 | 6.390 | 3.972 | |
| Voormalige aandachtsgebieden | 1.338 | 0 | 0 | |
| Beurzen | 1.732 | 1.935 | 1.645 | |
| Totaal | 23.641 | 66.088 | 60.028 | |
Toelichting
Van de € 26 miljoen aan donatievolume heeft VSBfonds in 2009 € 23,6 miljoen toegekend aan projecten. In dat jaar zijn drie aandachtsgebieden afgestoten. Het gaat om Natuur & Milieu, Sport & Vrije Tijd en Wetenschappelijk onderzoek. In de afbouwfase zijn er nog donaties uitgekeerd aan projecten binnen deze aandachtsgebieden. Die zijn verantwoord onder de post voormalige aandachtsgebieden.
Gedoneerd en begroot
Bedragen x € 1.000
| 2009 | 2009 | ||
| Werkelijk | Begroot | ||
| Kunst & Cultuur | 14.757 | 16.000 | |
| Mens & Maatschappij | 5.814 | 9.000 | |
| Voormalige aandachtsgebieden | 1.338 | 0 | |
| Beurzen | 1.732 | 1.000 | |
| Totaal | 23.641 | 26.000 | |
Toelichting
Het donatiebudget van 2009 is voor bijna 10% onbenut gebleven. Daarvoor zijn verschillende redenen. In het eerste kwartaal heeft het fonds onder invloed van de reorganisatie zeer beperkt donaties toegekend. Daarnaast bleef de stroom aanvragen enigszins achter.
Aantal donaties
| 2009 | 2008 | 2007 | ||
| Kunst & Cultuur | 943 | 1.140 | 1.131 | |
| Mens & Maatschappij | 252 | 427 | 474 | |
| Sport & Vrije tijd | 0 | 595 | 645 | |
| Natuur & Milieu | 0 | 143 | 153 | |
| Wetenschappelijk onderzoek | 0 | 8 | 3 | |
| Voormalige aandachtsgebieden | 92 | 0 | 0 | |
| Beurzen | 2 | 2 | 1 | |
| Totaal | 1.289 | 2.315 | 2.407 | |
Toelichting
VSBfonds heeft in 2009 3.146 aanvragen voor donaties ontvangen (in 2008: 4.439). In het verslagjaar zijn daarvan 1.310 aanvragen goedgekeurd (in 2008: 2.315). Van de toegekende donaties zijn 21 projecten niet doorgegaan. De 218 toegekende beurzen in 2009 zijn geadministreerd als twee projecten.
Donatievolume per regio (projecten tot € 30.000)
Bedragen x € 1.000
| 2009 | 2008 | 2007 | ||
| Friesland | 596 | 1.095 | 1.201 | |
| Groningen-Drenthe | 1.159 | 2.411 | 2.170 | |
| Noord-Brabant | 669 | 1.402 | 1.724 | |
| Rotterdam | 656 | 1.299 | 1.057 | |
| Zeeland | 354 | 762 | 992 | |
| Noord-Holland-Noord | 324 | 537 | 627 | |
| Overige regio's | 3.766 | 6.395 | 4.101 | |
| Totaal | 7.524 | 13.901 | 11.872 | |
Toelichting
In totaal is in 2009 € 7,5 miljoen gedoneerd via regionale aanvragen. Dat is 32% van het totale donatievolume. In 2008 lag dit percentage op 21%. Vanwege de afbouw van de aandachtsgebieden, is er regionaal alleen gedoneerd aan projecten voor Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. De verdeling is respectievelijk 33% en 67%.
Regionale aanvragen
Aantallen toegezegde donaties
| 2009 | 2008 | 2007 | ||
| Friesland | 91 | 112 | 126 | |
| Groningen-Drenthe | 185 | 290 | 273 | |
| Noord-Brabant | 94 | 183 | 212 | |
| Rotterdam | 76 | 142 | 155 | |
| Zeeland | 40 | 52 | 64 | |
| Noord-Holland-Noord | 50 | 66 | 55 | |
| Overige regio's | 562 | 973 | 826 | |
| Totaal | 1.098 | 1.818 | 1.711 | |

