Ieder jaar worden in oktober de beschikbare VSBfonds Beurzen verdeeld over de 37 universiteiten en hogescholen waarmee VSBfonds samenwerkt. Met ingang van dit jaar verstrekken wij geen beurzen meer voor onderzoek. Alleen voor buitenlandse studies. Er zijn daarom met ingang van dit jaar minder hbo-/wo-beurzen. Omdat verreweg de meeste onderzoeksbeurzen naar wo-studenten gingen, zijn er dus vooral minder beurzen beschikbaar voor de universiteiten. De verdeling vindt verder nog altijd plaats volgens een methodiek waarbij omvang, animo en kwaliteit gelijk worden gewaardeerd.
WO |
Quotum 2023 |
Reserve |
Erasmus Universiteit Rotterdam | 6 | 2 |
Radboud Universiteit Nijmegen | 5 | 2 |
Rijksuniversiteit Groningen | 7 | 2 |
Technische Universiteit Delft | 2 | 1 |
Technische Universiteit Eindhoven | 2 | 1 |
Tilburg University | 2 | 1 |
Universiteit Leiden | 9 | 2 |
Universiteit Maastricht | 3 | 1 |
Universiteit Twente | 1 | 1 |
Universiteit Utrecht | 10 | 2 |
Universiteit van Amsterdam | 9 | 2 |
Vrije Universiteit van Amsterdam | 7 | 2 |
Totaal WO |
63 |
19 |
HBO |
Quotum 2023 |
Reserve |
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten | 3 | 1 |
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten | 3 | 1 |
Avans Hogescholen | 3 | 1 |
Christelijke Hogeschool Ede | 2 | 1 |
Codarts, Hogeschool voor de Kunsten | 2 | 1 |
De Haagse Hogeschool | 4 | 1 |
Fontys Hogescholen | 8 | 2 |
Gerrit Rietveld Academie | 1 | 1 |
Hanzehogeschool Groningen | 5 | 2 |
HAS Hogeschool | 4 | 1 |
Hogeschool Rotterdam | 5 | 2 |
Hogeschool van Amsterdam | 10 | 2 |
Hogeschool Arnhem en Nijmegen | 5 | 2 |
Hogeschool der Kunsten Den Haag | 1 | 1 |
Hogeschool Inholland | 5 | 2 |
Hogeschool Leiden | 1 | 1 |
Hogeschool Utrecht | 5 | 2 |
Hogeschool van Hall Larenstein | 3 | 1 |
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht | 3 | 1 |
Hogeschool Windesheim | 3 | 1 |
HZ University of Applied Sciences | 1 | 1 |
NHL Stenden Hogeschool | 2 | 1 |
Breda University of Applied Sciences | 1 | 1 |
Saxion | 2 | 1 |
Zuyd Hogeschool | 5 | 2 |
Totaal HBO |
87 |
33 |
Totaal overzicht verdeling 2023 |
|||
Totaal HBO & WO |
150 |
52 |