Ieder jaar worden in oktober de beschikbare VSBfonds Beurzen verdeeld over de 37 universiteiten en hogescholen waarmee VSBfonds samenwerkt. De verdeling vindt plaats volgens een methodiek waarbij omvang, animo en kwaliteit gelijk worden gewaardeerd.
WO |
Quotum 2024 |
Reserve |
Erasmus Universiteit Rotterdam | 6 | 2 |
Radboud Universiteit Nijmegen | 4 | 2 |
Rijksuniversiteit Groningen | 7 | 2 |
Technische Universiteit Delft | 2 | 1 |
Technische Universiteit Eindhoven | 1 | 1 |
Tilburg University | 2 | 1 |
Universiteit Leiden | 9 | 2 |
Universiteit Maastricht | 4 | 1 |
Universiteit Twente | 1 | 1 |
Universiteit Utrecht | 9 | 2 |
Universiteit van Amsterdam | 9 | 2 |
Vrije Universiteit van Amsterdam | 7 | 2 |
Totaal WO |
61 |
19 |
HBO |
Quotum 2024 |
Reserve |
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten | 3 | 1 |
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten | 3 | 1 |
Avans Hogescholen | 3 | 1 |
Christelijke Hogeschool Ede | 2 | 1 |
Codarts, Hogeschool voor de Kunsten | 2 | 1 |
De Haagse Hogeschool | 3 | 1 |
Fontys Hogescholen | 7 | 2 |
Gerrit Rietveld Academie | 1 | 1 |
Hanzehogeschool Groningen | 4 | 2 |
HAS Hogeschool | 3 | 1 |
Hogeschool Rotterdam | 5 | 2 |
Hogeschool van Amsterdam | 9 | 2 |
Hogeschool Arnhem en Nijmegen | 5 | 2 |
Hogeschool der Kunsten Den Haag | 1 | 1 |
Hogeschool Inholland | 5 | 2 |
Hogeschool Leiden | 2 | 1 |
Hogeschool Utrecht | 4 | 2 |
Hogeschool van Hall Larenstein | 2 | 1 |
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht | 3 | 1 |
Hogeschool Windesheim | 2 | 1 |
HZ University of Applied Sciences | 1 | 1 |
NHL Stenden Hogeschool | 2 | 1 |
Breda University of Applied Sciences | 1 | 1 |
Saxion | 1 | 1 |
Zuyd Hogeschool | 5 | 2 |
Totaal HBO |
79 |
33 |
Totaal overzicht verdeling 2024 |
|||
Totaal HBO & WO |
140 |
52 |